1. liga U18 - východ
| 1.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| Q1V0101 | Jeseník | Tango Brno | 6:1 (1:0) | 50 | |
| Branky: Furik Martin 2, Růžička Martin, Kozelský Marek, Vavrač Jan, Schneider Daniel - Homola Jan; Rozhodčí: Klečacký Marek, Tomeš Vítězslav; Delegát: Pelikán Martin; ŽK: 0 - Záruba Radim | |||||
| Q1V0104 | Vysoké Mýto | Tango Brno | 2:3 (1:1) | 50 | |
| Branky: Krátký Michal 2 - Doubravský Bohumír, Schuster Patrik, Mikšík Martin; Rozhodčí: Markovský Tomáš, Honěk Jiří; Delegát: Pivovarčík Miroslav; ŽK: Krátký Michal - Kubica David, Straka Jakub | |||||
| 2.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| Q1V0201 | Tango Brno | Chrudim | 5:3 (2:3) | 50 | |
| Branky: Kugler Michal, Homola Jan, Mikšík Martin, Šidla Ondřej, Záruba Radim - Holík František, Pavliš Martin, Machala Adam; Rozhodčí: Kincl Miroslav, Štola Lubomír; Delegát: Blažek Marek; ŽK: 0 - Holík František | |||||
| Q1V0203 | Tango Brno | Torf Pardubice | 2:3 (1:1) | 50 | |
| Branky: Doubravský Bohumír, Záruba Radim - Vencl Ondřej, Klír Jonáš, Fusek Dominik; Rozhodčí: Štola Lubomír, Kincl Miroslav; Delegát: Blažek Marek; ŽK: Doubravský Bohumír, Černek Lukáš - Fusek Dominik, Černík Dominik | |||||
| 3.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| Q1V0301 | Likop Třinec | Tango Brno | 0:6 (0:1) | 50 | |
| Branky: Frimmel Denis 2, Záruba Radim 2, Máša Jakub, Doubravský Bohumír; Rozhodčí: Vomastek Daniel, Honěk Jiří; Delegát: Vokulič Miroslav | |||||
| Q1V0304 | Tišnov | Tango Brno | 0:5 (0:0) | ||
| Rozhodčí: Vomastek Daniel, Honěk Jiří; Delegát: Glogar Ladislav | |||||
| 4.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| Q1V0402 | Tango Brno | Jeseník | 5:1 (1:1) | 150 | |
| Branky: Kugler Michal 2, Záruba Radim 2, Homola Jan - Krohmer Tibor; Rozhodčí: Vomastek Daniel, Venc Radek; Delegát: Hoffman Petr; ŽK: Straka Jakub - Kozelský Marek; ČK: Šidla Ondřej - 0 | |||||
| Q1V0404 | Tango Brno | Vysoké Mýto | 2:1 (2:0) | 45 | |
| Branky: Kugler Michal, Mikšík Martin - Fišer Martin; Rozhodčí: Venc Radek, Vomastek Daniel; Delegát: Hoffman Petr; ŽK: Kugler Michal, Homola Jan - 0 | |||||
| Q1V0405 | Helas Brno | Tango Brno | 1:1 (0:1) | 200 | |
| Branky: Cupák Vojtěch - Homola Jan; Rozhodčí: Linhart Karel, Vomastek Daniel; Delegát: Blažek Marek; ŽK: Herink Jan, Ovčačík Jan, Hanuš Ladislav - Kubica David, Homola Jan; ČK: Hanuš Ladislav - 0 | |||||
| 5.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| Q1V0501 | Chrudim | Tango Brno | 1:5 (1:2) | 50 | |
| Branky: Machala Adam - Záruba Radim 4, Homola Jan; Rozhodčí: Ježek Martin, Molík Jan; Delegát: Starý Ladislav; ŽK: Holík František - 0 | |||||
| Q1V0504 | Torf Pardubice | Tango Brno | 2:1 (1:1) | 50 | |
| Branky: Vencl Ondřej, Hron Matěj - Doubravský Bohumír; Rozhodčí: Ježek Martin, Molík Jan; Delegát: Svědiroh Miroslav; ŽK: Fusek Dominik, Fousek Adam, Čáp Dominik - Mikšík Martin, Homola Jan, Záruba Radim | |||||
| 6.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| Q1V0601 | Tango Brno | Tišnov | 15:0 (5:0) | ||
| Branky: Šidla (Beránek), Černek (Beránek), Hájek (Večeřa), Černek (Maša), Večeřa (Doubravský), Maša (Černek), Černek (Šidla), Černek (Maša), Šidla (Černek), Beránek, Šidla (Černek), Hájek (Doubravský), Straka (Doubravský), Černek (Beránek), Maša (Šidla). | |||||
| Q1V0603 | Tango Brno | Likop Třinec | 4:2 (2:0) | ||
| Branky: Černek (Homola), Maša (Šidla), Večeřa (Šidla), Maša | |||||
| Q1V0605 | Tango Brno | Helas Brno | 2:2 (1:2) | ||
| Branky: 11. Straka (Doubravský), 36. Mikšík (Doubravský) - 10. Ovčačík (Krška), 20. Krška (Přichystal) | |||||
TABULKA
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Jeseník | 14 | 11 | 1 | 2 | 83: 27 | 34 | ( 13) |
| 2. | Torf Pardubice | 14 | 9 | 2 | 3 | 59: 33 | 29 | ( 8) |
| 3. | Tango Brno | 14 | 9 | 2 | 3 | 57: 24 | 29 | ( 8) |
| 4. | Helas Brno | 14 | 6 | 5 | 3 | 58: 40 | 23 | ( 2) |
| 5. | Chrudim | 14 | 6 | 1 | 7 | 43: 39 | 19 | ( -2) |
| 6. | Vysoké Mýto | 14 | 4 | 2 | 8 | 41: 38 | 14 | ( -7) |
| 7. | Likop Třinec | 14 | 4 | 1 | 9 | 41: 49 | 13 | ( -8) |
| 8. | Tišnov | 14 | 0 | 0 | 14 | 12:144 | 0 | (-21) |
1. liga U16 - východ
| 1.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| R1V0101 | Jeseník | Tango Brno | 1:2 (0:1) | 50 | |
| Branky: Vojtek Radim - Rozmahel Vojtěch, Volf Michal; Rozhodčí: Tomeš Vítězslav, Klečacký Marek; Delegát: Pelikán Martin; ŽK: Řezníček Jakub, Marcinov David - 0 | |||||
| R1V0104 | V.Mýto | Tango Brno | 3:4 (1:2) | 50 | |
| Branky: Dostál Adam, Chadima Martin, Novotný Matěj - Beránek Jiří, Tachtadžis Nikos, Tichý Marek, Sedláček Erik; Rozhodčí: Honěk Jiří, Markovský Tomáš; Delegát: Pivovarčík Miroslav; ŽK: Lebeda Filip - 0 | |||||
| 2.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| R1V0201 | Tango Brno | Chrudim | 2:2 (2:0) | 50 | |
| Branky: Pollák Erik, Tichý Marek - Šilhánek Marek, Cink Radek; Rozhodčí: Štola Lubomír, Kincl Miroslav; Delegát: Blažek Marek | |||||
| R1V0203 | Tango Brno | Torf Pardubice | 0:1 (0:1) | 50 | |
| Branky: Pánek Filip; Rozhodčí: Kincl Miroslav, Štola Lubomír; Delegát: Blažek Marek; ŽK: Tachtadžis Nikos - 0 | |||||
| 3.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| R1V0301 | Likop Třinec | Tango Brno | 3:4 (1:1) | 50 | |
| Branky: Krzemieň Vít, Kantor David, Czudek Rostislav, vlastní - Tachtadžis Nikos 2, Pollák Erik; Rozhodčí: Honěk Jiří, Petr Zdeněk; Delegát: Vokulič Miroslav; ŽK: Krzemieň Vít, Brzežek David - 0 | |||||
| R1V0304 | Šumperk | Tango Brno | 2:7 (0:4) | 50 | |
| Branky: Poláček Michal, Cikryt Filip - Tichý Marek 3, Tachtadžis Nikos 2, Pollák Erik, Varga David; Rozhodčí: Honěk Jiří, Petr Zdeněk; Delegát: Glogar Ladislav; ŽK: 0 - Varga David | |||||
| 4.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| R1V0402 | Tango Brno | Jeseník | 6:0 (4:0) | 70 | |
| Branky: Pollák Erik, Přichystal Jakub, Tachtadžis Nikos, Chlad Marek, Sedláček Erik, Jochlík Adam; Rozhodčí: Venc Radek, Vomastek Daniel; Delegát: Hoffman Petr | |||||
| R1V0404 | Tango Brno | V.Mýto | 3:0 (1:0) | 65 | |
| Branky: Přichystal Jakub, Beránek Jiří, Tichý Marek; Rozhodčí: Vomastek Daniel, Venc Radek; Delegát: Hoffman Petr; ŽK: Tachtadžis Nikos - Chadima Martin; ČK: 0 - Trnka Lukáš | |||||
| R1V0405 | Helas Brno | Tango Brno | 1:2 (0:2) | 180 | |
| Branky: Dvořák Petr - Tachtadžis Nikos 2; Rozhodčí: Vomastek Daniel, Linhart Karel; Delegát: Blažek Marek; ŽK: Duda Dominik - Beránek Jiří | |||||
| 5.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| R1V0501 | Chrudim | Tango Brno | 2:1 (2:1) | ||
| Branky: Branka: Varga (Pollák), Žlutá karta: Jirka Beránek, Červená karta: David Varga | |||||
| R1V0504 | Torf Pardubice | Tango Brno | 1:1 (0:0) | ||
| Branky: Tachtadžis, Žlutá karta: Jirka Beránek, Nikos Tachtadžis | |||||
| 6.kolo | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
| R1V0601 | Tango Brno | Šumperk | 9:0 (2:0) | ||
| Branky: Pollák (Tachtadžis), Tichý (Chlad), Tichý, Přichystal (Tachtadžis), Sedláček (Praks), Praks (Tachtadžis), Praks (Sedláček), Chlad, Tichý (Chlad) | |||||
| R1V0603 | Tango Brno | Likop Třinec | 8:2 (4:1) | ||
| Branky: Pollák (Tachtadžis), Tichý (Sedláček), Tichý (Prax), Pollák (Tachtadžis), Varga (Tachtadžis), Tichý (Chlad), Varga (Praks), Tachtadžis (Pollák). Žluté karty: Přichystal a Beránek | |||||
| R1V0605 | Tango Brno | Helas Brno | 4:1 (1:0) | ||
| Branky: 17.Přichystal (Pollák), 21.Tachtadžis (Beránek), 8.Přichystal (Pollák), 34.Přichystal (Praks) – 26.Musil | |||||
TABULKA
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Tango Brno | 14 | 10 | 2 | 2 | 53: 19 | 32 | ( 11) |
| 2. | Chrudim | 14 | 8 | 3 | 3 | 33: 22 | 27 | ( 6) |
| 3. | Helas Brno | 14 | 8 | 0 | 6 | 35: 36 | 24 | ( 3) |
| 4. | Torf Pardubice | 14 | 5 | 3 | 6 | 30: 34 | 18 | ( -3) |
| 5. | V.Mýto | 14 | 5 | 2 | 7 | 35: 26 | 17 | ( -4) |
| 6. | Likop Třinec | 14 | 5 | 1 | 8 | 37: 52 | 16 | ( -5) |
| 7. | Šumperk | 14 | 4 | 2 | 8 | 34: 61 | 14 | ( -7) |
| 8. | Jeseník | 14 | 4 | 1 | 9 | 37: 44 | 13 | ( -8) |
DOPORUČUJEME
- Jsem zklamaný, že jsme se neprobojovali až do finále, říka kouč Marian Berky
18. 05. 2012 - Nábor juniorských ročníků od 1995 do 1999
14. 05. 2012 - Prezident Štěrba: Život nám komplikuje také fotbal
11. 05. 2012 - Bohemka proměnila první mečbol a pro Tango končí sezóna
08. 05. 2012 - Bohemka rozstřílela Tango a má semifinálový mečbol
04. 05. 2012 - Tango ztratilo s Bohemkou výborně rozehraný zápas
26. 04. 2012 - Tango popáté za sebou Brněnský pohár nezískalo
23. 04. 2012 - Za rok již chceme postoupit, říká Sláva Hladík o B týmu
22. 04. 2012 - TangoFans report: z výjezdu do Zruče nad Sázavou
22. 04. 2012 - Tango po výhře 6:1 postoupilo do semifinále ligy
20. 04. 2012
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
- Tango ztratilo s Bohemkou výborně rozehraný zápas
26. 04. 2012 954 - Bohemka rozstřílela Tango a má semifinálový mečbol
04. 05. 2012 888 - Pozvánka na utkání
30. 04. 2012 766 - Tango popáté za sebou Brněnský pohár nezískalo
23. 04. 2012 757 - Tango po výhře 6:1 postoupilo do semifinále ligy
20. 04. 2012 562 - Prezident Štěrba: Život nám komplikuje také fotbal
11. 05. 2012 250 - Za rok již chceme postoupit, říká Sláva Hladík o B týmu
22. 04. 2012 243 - Nábor juniorských ročníků od 1995 do 1999
14. 05. 2012 228 - Bohemka proměnila první mečbol a pro Tango končí sezóna
08. 05. 2012 215 - TangoFans report: z výjezdu do Zruče nad Sázavou
22. 04. 2012 191













