TABULKA
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Toka | 25 | 21 | 0 | 4 | 121: 66 | 63 |
| 2. | Mitra | 25 | 19 | 2 | 4 | 119: 65 | 59 |
| 3. | Panama | 25 | 16 | 0 | 9 | 118: 63 | 48 |
| 4. | Tango C | 25 | 15 | 1 | 9 | 123: 92 | 46 |
| 5. | Helas C | 25 | 14 | 2 | 9 | 100: 78 | 44 |
| 6. | Kalábek Lino C | 25 | 14 | 1 | 10 | 130:111 | 43 |
| 7. | Gloria | 25 | 13 | 2 | 10 | 108: 90 | 41 |
| 8. | Gladiators | 25 | 13 | 1 | 11 | 96: 69 | 40 |
| 9. | Orel Řečkovice | 25 | 11 | 3 | 11 | 136:106 | 36 |
| 10. | Rychlé pípy | 25 | 10 | 2 | 13 | 87: 90 | 32 |
| 11. | SOŠ OOM | 25 | 10 | 2 | 13 | 94:126 | 32 |
| 12. | Soccer | 25 | 8 | 3 | 14 | 79:104 | 27 |
| 13. | BB Press | 25 | 8 | 2 | 15 | 78:122 | 26 |
| 14. | Blue Flames | 25 | 8 | 1 | 16 | 92:151 | 25 |
| 15. | Dynamo | 25 | 4 | 2 | 19 | 93:150 | 14 |
| 16. | Fauna | 25 | 4 | 0 | 21 | 79:170 | 12 |
Veškeré další podrobnosti naleznete na webu soutěže ZDE
|
25.kolo |
|||||
| O1A2506 | Tango C | SOŠ OOM | 4:5 (2:5) | ||
| Branky: Sláma Radim 2, Ceyp Radek, Hájek Pavel - Škoda Jiří 2, Kovář Václav, Škoda Milan, Hlobil Filip; Rozhodčí: Kabeláč (9), Vala Z. (9); ŽK: Bočánek Ondřej, Šuvada Pavel- 0 | |||||
| O1A2508 | Tango C | Toka | 3:1 (0:1) | ||
| Branky: Šuvada Pavel, Pekáč Jan, Hájek Pavel - Ryšavý Vlastimil; Rozhodčí: Kabeláč (9), Vala Z. (9); ŽK: Hájek Pavel, Sláma Radim- 0 | |||||
|
22.kolo |
|||
| O1A2201 | Tango C | Mitra | 3:4 (1:1) |
| Branky: Šuvada Pavel 2, Sláma Radim - Nachtnebl Luboš 2, Hambálek Aleš, Motyčka Tomáš; Rozhodčí: Kincl (9), Kabeláč (9); ŽK: Černoušek Jiří- 0 | |||
| O1A2202 | Tango C | Panama | 3:5 (1:2) |
| Branky: Kubica David 2, Černoušek Jiří - Mach Zdeněk 2, Studený Jiří, Studený Petr, Dvořáček Michal; Rozhodčí: Kabeláč (9), Kincl (9); ŽK: Sláma Radim - Gala Zdeněk | |||
|
21.kolo |
|||||
| O1A2103 | Tango C | Soccer | 2:2 (1:0) | ||
| Branky: Hájek Libor, Sláma Radim - Ondrik Milan, Klimas Radovan; Rozhodčí: Bednář (8.5), Ptáčník (8.5) | |||||
| O1A2104 | Tango C | Dynamo | 7:4 (1:1) | ||
| Branky: Šuvada Pavel 3, Sláma Radim 2, Kubica David, Tachtadžis Nikos - Kopecký Pavel, Janík Martin, Patka Ivo, Ostrý Pavel; Rozhodčí: Ptáčník (9), Bednář (9) | |||||
|
19.kolo |
||||
| O1A1905 | Gloria | Tango C | ||
| Branky: Krumpolc Marek, Střelec David - Doubravský Bohumír 3, Sláma Radim 2, Pekáč Jan 2, Černoušek Jiří, Ceyp Radek, Šuvada Pavel; Rozhodčí: Vala Z. (9), Klusák (9); ŽK: Máša Tomáš - Doubravský Bohumír, Hladký Adam | ||||
| O1A1906 | Kalábek Lino C | Tango C | ||
| Branky: Zlínský Tomáš 3, Gottwald Radek 2, Jandl Roman - Černoušek Jiří, Ceyp Radek, Sláma Radim, Pekáč Jan, Doubravský Bohumír; Rozhodčí: Klusák (8.5), Vala Z. (8.5); ŽK: Zlínský Tomáš, Jandl Roman - 0; ČK: 0 - Straka Jakub | ||||
|
17.kolo |
|||||
| O1A1707 | Fauna | Tango C | 5:3 (3:1) | ||
| Branky: Honig Antonín 2, Mareš Richard 2, Dvořák Miloš - Šuvada Pavel 2, Sláma Radim; Rozhodčí: Slanina (9), Otradovský (9) | |||||
| O1A1708 | Blue Flames | Tango C | 4:11 (1:4) | ||
| Branky: Wunsch Lukáš 2, Šlapák Vojtěch, Svícenec Tomáš - Sláma Radim 6, Šuvada Pavel 3, Černoušek Jiří, Hladký Adam; Rozhodčí: Otradovský (9), Slanina (9); ŽK: Neugebauer Lukáš- 0 | |||||
|
15.kolo |
|||||
| O1A1506 | Tango C | Orel Řečkovice | 8:5 (3:4) | ||
| Branky: Hladký Adam 3, Šuvada Pavel 2, Doubravský Bohumír 2, Černoušek Jiří - Novák Ivo 2, Jůzl Radovan 2, Sýkora Patrik; Rozhodčí: Kabeláč (6.5), Kulpa (5); ŽK: Hladký Adam - Dlabáček Lukáš | |||||
|
13.kolo |
|||||
| O1A1301 | Rychlé pípy | Tango C | 3:6 (1:0) | ||
| Branky: Sedlák Jindřich 2, Trávníček Milan - Šuvada Pavel 2, Hladký Adam 2, Tachtadžis Nikos 2; Rozhodčí: Ptáčník (8), Vašíček (8); ŽK: 0 - Šuvada Pavel, Sláma Radim | |||||
| O1A1302 | Gladiators | Tango C | 3:5 (1:2) | ||
| Branky: Kejduš Petr, Pavlica Ondřej, Hložánek Tomáš - Hladký Adam 2, Šuvada Pavel, Hájek Jiří, Doubravský Bohumír; Rozhodčí: Vašíček (9), Ptáčník (9) | |||||
|
11.kolo |
|||||
| O1A1107 | BB Press | Tango C | 1:8 (1:3) | ||
| Branky: Novák Martin - Šuvada Pavel 2, Hladký Adam 2, Sláma Radim, Doubravský Bohumír, Šidla Ondřej, Tachtadžis Nikos; Rozhodčí: Ptáčník (9), Vala M. (9); ŽK: Novák Martin - 0 | |||||
| O1A1108 | Helas C | Tango C | 3:4 (1:2) | ||
| Branky: Mrázek Vladislav, Janoch Jindřich, Kolbaba Ondřej - Sláma Radim, Šuvada Pavel, Hladký Adam, Doubravský Bohumír; Rozhodčí: Vala M. (8.5), Ptáčník (8.5); ŽK: 0 - Hladký Adam | |||||
|
10.kolo |
|||||
| O1A1005 | Toka | Tango C | 4:1 (2:0) | ||
| Branky: Demko Luboš 2, Wagner Dan, Ryšavý Vlastimil - Sláma Radim; Rozhodčí: Kincl (9), Klepáček (9); ŽK: 1:1 | |||||
| O1A1006 | SOŠ OOM | Tango C | 5:6 (2:4) | ||
| Branky: Škoda Jiří, Titz Jiří, Kovář Václav, Hlobil Filip, Polák Martin - Mareček David 2, Pelikán Michal 2, Sláma Radim, Straka Jakub; Rozhodčí: Klepáček (9), Kincl (9); ŽK: Škoda Jiří - Hladík Slavomír | |||||
|
7.kolo |
|||||
| O1A0703 | Panama | Tango C | 1:2 (1:1) | ||
| Branky: Dvořáček Michal - Hladký Adam, Doubravský Bohumír; Rozhodčí: Bednář (9), Kincl (9); ŽK: Horák Miloš - Hladký Adam, Doubravský Bohumír | |||||
| O1A0704 | Mitra | Tango C | 3:2 (1:2) | ||
| Branky: Rybníček Michal, Baďura Richard, Rusnák Ján - Černoušek Jiří, Šuvada Pavel; Rozhodčí: Kincl (9), Bednář (9); ŽK: Rauscher Lukáš - 0 | |||||
|
6.kolo |
|||||
| O1A0601 | Dynamo | Tango C | 2:6 (0:2) | ||
| Branky: Kopecký Pavel, Janík Martin - Doubravský Bohumír 3, Hladký Adam 2, Sláma Radim; Rozhodčí: Stix (9), Kincl (9) | |||||
| O1A0602 | Soccer | Tango C | 3:5 (1:2) | ||
| Branky: Ondrik Milan, Hřebíček Aleš, Kubát Pavel - Hladký Adam 4, Sláma Radim; Rozhodčí: Kincl (9), Stix (9); ŽK: Henzel Jiří - Kubica David | |||||
|
4.kolo |
|||||
| O1A0406 | Tango C | Kalábek Lino C | 6:5 (2:0) | ||
| Branky: Záruba Radim 4, Smítal Pavel, Konečný Jan - Vaculovič Filip 2, Vojtek Lukáš, Křivánek Pavel, Ociepa Slávek; Rozhodčí: Klepáček (8.5), Vokáč (8.5) | |||||
| O1A0408 | Tango C | Gloria | 2:6 (0:2) | ||
| Branky: Záruba Radim 2 - Střelec David 3, Dvořák Jan 2, Gistr Michal; Rozhodčí: Klepáček (9), Vokáč (9); ŽK: Konečný Jan - Krumpolc Marek | |||||
|
2.kolo |
|||||
| O1A0205 | Tango C | Blue Flames | 6:7 (4:5) | ||
| Branky: Černoušek Jiří 2, Doubravský Bohumír 2, Ceyp Radek, Šidla Ondřej - Bena Michal 3, Šlapák Vojtěch 2, Kavín David, Svícenec Tomáš; Rozhodčí: Kincl (9), Bednář (8.5); ŽK: Kubica David, Sláma Radim - 0 | |||||
| O1A0207 | Tango C | Fauna | 5:3 (3:3) | ||
| Branky: Doubravský Bohumír 2, Sláma Radim, Šuvada Pavel, Šidla Ondřej - Odehnal Petr, Dvořák Miloš, Jurda Tomáš; Rozhodčí: Kincl (9), Bednář (9); ŽK: Šidla Ondřej - 0; ČK: Sláma Radim - 0 | |||||
DOPORUČUJEME
- Jsem zklamaný, že jsme se neprobojovali až do finále, říka kouč Marian Berky
18. 05. 2012 - Nábor juniorských ročníků od 1995 do 1999
14. 05. 2012 - Prezident Štěrba: Život nám komplikuje také fotbal
11. 05. 2012 - Bohemka proměnila první mečbol a pro Tango končí sezóna
08. 05. 2012 - Bohemka rozstřílela Tango a má semifinálový mečbol
04. 05. 2012 - Tango ztratilo s Bohemkou výborně rozehraný zápas
26. 04. 2012 - Tango popáté za sebou Brněnský pohár nezískalo
23. 04. 2012 - Za rok již chceme postoupit, říká Sláva Hladík o B týmu
22. 04. 2012 - TangoFans report: z výjezdu do Zruče nad Sázavou
22. 04. 2012 - Tango po výhře 6:1 postoupilo do semifinále ligy
20. 04. 2012
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
- Tango ztratilo s Bohemkou výborně rozehraný zápas
26. 04. 2012 954 - Bohemka rozstřílela Tango a má semifinálový mečbol
04. 05. 2012 888 - Pozvánka na utkání
30. 04. 2012 766 - Tango popáté za sebou Brněnský pohár nezískalo
23. 04. 2012 757 - Tango po výhře 6:1 postoupilo do semifinále ligy
20. 04. 2012 562 - Prezident Štěrba: Život nám komplikuje také fotbal
11. 05. 2012 250 - Za rok již chceme postoupit, říká Sláva Hladík o B týmu
22. 04. 2012 243 - Nábor juniorských ročníků od 1995 do 1999
14. 05. 2012 228 - Bohemka proměnila první mečbol a pro Tango končí sezóna
08. 05. 2012 215 - TangoFans report: z výjezdu do Zruče nad Sázavou
22. 04. 2012 191













